घोघड़, शिमला/चंबा, 6 मई 2025: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 123 के अंतर्गत चंबा जिले में जिला परिषद के वार्डों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार जिला परिषद चंबा में कुल 18 वार्ड बनाए गए हैं और प्रत्येक वार्ड में सम्मिलित पंचायतों की सूची भी प्रकाशित की गई है।
यह निर्णय जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। नागरिक 15 दिनों के भीतर उपायुक्त कार्यालय में आपत्ति या सुझाव दर्ज कर सकते हैं।
जिला परिषद चंबा – वार्डवार पंचायतों की सूची
क्र. | जिला परिषद वार्ड का नाम | जनसंख्या (2011 के अनुसार) | वार्ड विस्तार (गांव/क्षेत्र) |
---|---|---|---|
1 | करयास | 18868 | सुराल, धरवास, लुज, करयास, करेल, करयूणी, कोठी, साच, कुमार, मिन्धल, साहली, सेचू, शूण, रेई, पुर्थी, किलाड़, हुडान भटोरी, किलाड़-1, फिंडरू, शौर |
2 | सनवाल | 38146 | बौंदेड़ी, मंगली, सेईकोटी, हरतवास, कुठेहड़, बुधौड़ा, थनेईकोटी, झझाकोठी, देहग्रां, शलैलावाड़ी सनवाल, जुनास, चीह, आयल, गुईला, सत्यार, बेरागढ़, गुलेई, बणतर, तीसा-1, टेपा, पधर, देवीकोठी, गुआड़ी, खुशनगरी, भंजराड़ू, भलोड़ी, शिरी, डौंरी |
3 | चान्जू | 37601 | थल्ली, चान्जू, तीसा-2, जंगुरा, खजुआ, गडफरी, लेसुईं, भराड़ा टिक्करीगढ़, बघेईगढ़, चरड़ा, देहरा, दयोला, जसौरगढ़, चरोड़ी, करेरी, कलेहल, चोली, कोहाल, सपरोट, चिल्ली(संतेवा) नेरा, भियाली, देहरोग, भावला |
4 | होली | 17896 | सिंयूर, सांह, बजोल, न्याग्रां, दियोल, होली, कुठेहड़, कुठेहड़, लामू, चन्हौता, गरौला, उल्लांसा, दुर्गेठी, कुआर्सी, जगत, रूणूहकोठी, ग्रौंड़ा |
5 | सुनारा | 29106 | बकाण, कूंर, छतराड़ी, पियूहरा, गेहरा, ब्रैही, लोथल, सुनारा, दाड़वीं, बन्दला, मैहला, चड़ी, धिमला (धेरड़ी), फारड़ी, जट्करी?, कौलका |
6 | किलोड़ | 24964 | कूनेड, किलोड़, प्रीणा, राड़ी, खुंदेल, बलोठ, लेच, गाण, डुलाड़ा, गुराड़, जांघी, कुठेहड़, रजेरा, वैली, गागला |
7 | सनूह | 26679 | सनूह, भांदल, किहार, डांड, डियूर, पिछला डियूर, कंधवाड़ा,लणौट, पंजेई, हिमगिरि, भगेला, खडजोता |
8 | चकलू | 24759 | सिढकुंड, कांदला,मसरुंड, प्राहनवी,चण्डी, रूपणी, टिक्करी, चकलू, पुखरी, राजनगर, दुलाहर, झुलाड़ा, कुठेहड़, कियानी, निहुईं, हमल |
9 | सरोल | 29354 | राजपुरा, हरिपुर, सरोल, सुंगल, बरौर, पुलुई, जड़ेरा, कैला, सिल्लाघ्राट, पल्यूर, पधरसाहो, परौथा, रजिंडू, भड़ोह, चम्बी, घघरौता, कुरैणा |
10 | करियां | 30675 | सराहन, बाट, उटीप, लुड्डू, करियां, कुम्हारका, मंगला, कुपाहड़ा , रटियार, बसोधन, बख्तनुर, भडियां, टपुंण, कीड़ी, अठलुईं, गुवाड़ |
11 | उदयपुर | 20462 | उदयपुर, भनौता, पंजोह, द्रडा , चीलबंगला, साच, द्रमण, औडा, खज्जियार, कोहलड़ी, सिंगी, रिण्डा |
12 | बनेट | 29544 | काहरी, कुड्डी, मलुंडा, बनेट, चलामा, गाहर, गडाना, ककीरा कस्बा, घटासणी, होबार ,अवांह, खडेडा ककीरा जरेई, तारागढ़, कुंडनू, जतरूण, नैणीखड्ड, तुनूहट्टी, वलेरा |
13 | समोट | 25158 | जंदरोग, टुंडी, तुरकड़ा, साडल, रायपुर, समोट, सुरपड़ा, बिन्ना, मनुहत्ता, परसियारा, कथेट, परछोड, धरूं,मोरठू, खनोड़ा |
14 | मोतला | 23825 | गरनोटा, रजैं , थुलेल, ककरोटी, बलाणा, गोला, हटली, काथला, सिहुंता, छलाड़ा, जोलाना, मोतला, धुलारा, खरगट, टिक्करी, कामला |
15 | ज्यूंता | 31174 | बैली, मौरनू, मेल, सूदली, समलेउ, चूहण, नगाली, बगढार, शेरपुर, उगराल, टप्पर, ढलोग, ज्यूता, मनरोला, पधरोटू, बाथरी, ओसल, रुल्याणी, मलूड़ा |
16 | करवाल | 24326 | कंगेड़, सालवां, मौड़ा, बाड़का, भजौत्रा, करवाल, गुवालू, ब्रंगाल, वांगल, भलेई, सिमणी, औहरा, भुनाड़, नड्डल, ठाकरीमट्टी, हडला |
17 | भरमौर | 21212 | पुलन, औरा, सैहली, तुन्दाह, बडग्रां, घरेड, चोबिया, हड़सर, कुगती, प्रंगाला, भरमौर, सचूईं, खणी, गरीमा |
18 | ब्याणा | 25501 | ब्याणा, सलूणी, सिंगाधार, दिघार, मंजीर, खरल, खरोटी, लिग्गा, सिऊला, द्रेकड़ी,पुखरी, सुंडला, सेरी, मांझली, सूरी, किलोड़ |
नोट: उपरोक्त सूची में पंचायतों के नाम अधिसूचना से लिए गए हैं। कुछ पंचायतों के नामों की वर्तनी में क्षेत्रीय भिन्नता हो सकती है।
उपायुक्त चंबा ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी का अवलोकन करें और यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे 15 दिनों के भीतर उपायुक्त कार्यालय चंबा में लिखित रूप से प्रस्तुत करें।