घोघड़, भरमौर, 07 मई : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला आरम्भ हो गया है। 07, 08 व 11 मई को होने वाले नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन भरमौर विकास खंड आज विभिन्न पदों के लिए 196 नामांकन पत्र दाखिल किए गए जिसमें 46 प्रधान, 45 उपप्रधान, 85 वार्ड सदस्य व 20 पंचायत समिति पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए जबकि जिला परिषद पद के लिए आज किसी ने आवेदन नहीं किया।
| क्र.सं. | पंचायत का नाम | प्रधान | उप प्रधान | वार्ड सदस्य | बीडीसी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | औरा (AURA) | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 2 | बडग्रां (BADGRAN) | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | बजोल (BAJOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | भरमौर (BHARMOUR) | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 5 | चन्होता (CHANHOTA) | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 6 | चोबिया (CHOBIA) | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 7 | दियोल (DIYOL) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | दुर्गेठी (DURGHATI) | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 9 | गरोला (GAROLA) | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | घरेड़ (GHARED) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | गरीमा (GREEMA) | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 12 | ग्राउंडा (GROUNDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | हड़सर (HADSAR) | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 14 | होली (HOLI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | जगत (JAGAT) | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 16 | खणी (KHANI) | 4 | 3 | 9 | 16 | |
| 17 | कुगती (KUGTI) | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | कुलेठ (KULETH) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | कुठेहड़ (KUTHEHED) | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 20 | कुवारसी (KUWARASI) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | लामू (LAMU) | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | नयाग्रां (NAYAGRAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | प्रंघाला (PARANGHALA) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | पूलन (POOLAN) | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 25 | रुहनुकोठी (RUHNUKOTHI) | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 26 | सचूईं (SACHUIN) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | साँह (SAHAN) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 28 | सैहली (SEHALI) | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 29 | सिन्यूर (SINYUR) | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 30 | तुंदाह (TUNDAH) | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 31 | उलांसा (ULANSA) | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| कुल योग | 46 | 45 | 85 | 20 |

