घोघड़, चम्बा, 07 अगस्त : मणिमहेश यात्रा 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत मणिमहेश न्यास ने भरमौर उपमंडल मुख्यालय से मणिमहेश झील तक के विभिन्न पड़ावों पर भोजन, रात्रि ठाहराव के दाम व टैक्सियों के लिए किराए का निर्धारण कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
टैक्सी दरें (प्रति सवारी अनुसार): सभी दरें टैक्सी स्टेंड भरमौर से निर्धारित होंगी
क्रम | स्टेशन का नाम | भरमाणी (Bharmaani) | हड़सर (Hadsar) | कुगती (Kugti) |
---|---|---|---|---|
1 | पुराना बस अड्डा भरमौर | ₹300 – ₹700 | ₹500 – ₹800 | ₹600 – ₹900 |
2 | ददमा (Dadma) | ₹500 – ₹1000 | ₹600 – ₹1000 | ₹700 – ₹1200 |
3 | सूंकु टपरी (Sunku Tapari) | ₹700 – ₹1200 | ₹800 – ₹1300 | ₹900 – ₹1500 |
4 | थल्ला (Thalla) | ₹500 – ₹1500 | ₹1000 – ₹1500 | ₹1500 – ₹1700 |
5 | पट्टी (Patti) | ₹600 – ₹1200 | ₹700 – ₹1200 | ₹700 – ₹1500 |
6 | हड़सर (Hadsar) | – | – | ₹700 – ₹1500 |
नोट: वाहन क्षमता के अनुसार किराया तय है – 4+1, 9+1 या 10 सवारी।
➡ हर टैक्सी पर किराया स्टिकर चस्पा किया जाएगा।
खाद्य वस्तुओं के दाम (प्रति प्लेट/कप/कटोरी):
खाद्य सामग्री | भरमौर व हड़सर (₹) | धंचो व सुंदरासी (₹) | गौरीकुंड व डल झील (₹) |
---|---|---|---|
दाल 1 कटोरी (150 मि.ली.) | 40 | 50 | 60 |
सब्जी 1 कटोरी (150 मि.ली.) | 40 | 50 | 60 |
रोटी | 10 | 10 | 15 |
चावल (फुल प्लेट) | 50 | 60 | 70 |
परांठा स्टफ्ड दाल/सब्जी सहित | 15 | 20 | 25 |
चाय प्रति कप | 10 | 15 | 20 |
फुल डाईट थाली (चावल, दाल, सब्जी व रोटी) | 100 | 140 | 150 |
हाफ डाइट थाली (चावल, दाल, सब्जी व रोटी) | 70 | 100 | 120 |
मैगी प्लेट (एक पैकेट) | 30 | 40 | 50 |
रात्रि ठहराव दरें:
-
₹300 प्रति बेड (3×6 साइज) प्रति रात।