घोघड़, चम्बा 07 अगस्त : मणिमहेश यात्रा-2025 के दौरान घोड़े, खच्चर व कुलियों द्वारा ढुलाई की दरें निम्नलिखित रूप से निर्धारित की गई हैं। यह दरें दिनांक 29-07-2025 को श्री कुलवीर सिंह राणा, अध्यक्ष मणिमहेश न्यास-एवं-अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय की गईं हैं :
ढुलाई दरें (मणिमहेश यात्रा 2025)
मार्ग | कुली (₹) | खच्चर/घोड़ा (सामान 70KG तक) ₹ | खच्चर/घोड़ा (सवारी) ₹ | खच्चर/घोड़ा (बालन) ₹ प्रति किवंटल |
---|---|---|---|---|
हड़सर से धणछो | 500/- | 800/- | 1100/- प्रति सवारी | 2000/- प्रति किवंटल |
हड़सर से सुनराही | 900/- | 1000/- | 1700/- प्रति सवारी | 2400/- प्रति किवंटल |
हड़सर से गौरीकुंड | 1100/- | 1200/- | 2500/- प्रति सवारी | 2700/- प्रति किवंटल |
हड़सर से मणिमहेश | 1300/- | 1450/- | 2800/- प्रति सवारी | 3000/- प्रति किवंटल |
धणछो से गौरीकुंड | 700/- | 800/- | 1300/- प्रति सवारी | —- |
धणछो से मणिमहेश | 850/- | 950/- | 1600/- प्रति सवारी | —- |
सुनराही से गौरीकुंड | 350/- | 400/- | 800/- प्रति सवारी | —- |
सुनराही से मणिमहेश | 500/- | 550/- | 950/- प्रति सवारी | —- |
गौरीकुंड से मणिमहेश | 200/- | 250/- | 300/- प्रति सवारी | —- |
हड़सर से मणिमहेश और वापसी | —- | —- | 4700/- प्रति सवारी | —- |
अन्य निर्देश:
-
यह दरें सामान ढुलाई के लिए विभाग द्वारा तय की गई अधिकतम दरें हैं।
-
यह दरें आपसी सहमति से कम की जा सकती हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं ली जा सकतीं।